№ п/п в рейтинге ГИБДД | Наименование образовательной организации | Теоретический экзамен | Практический экзамен | |
I этап | II этап | |||
% сдачи | % сдачи | % сдачи | ||
11. | ЧУПО «Автоплюс» пр-кт Московский, д. 106А |
82% | 62% | 67% |
6. | ПОУ «Бежицкая техническая школа» ДОСААФ ул. Молодой Гвардии, д. 32 |
89% | 76% | 59% |
10. | ООО «Драйв» ул. Воровского, 6, кааб. 15 |
97% | 77% | 55% |
32. | ООО «УЦ Профи» ул. Ново-Советская, д. 97, пом. 2 |
100% | 73% | 54% |
7. | ФГАУ «БЦППК» ул. Красноармейская , д. 79 |
91% | 73% | 53% |
5. | ПОУ «Брянская ОТШ №1» пр-кт Станке Димитрова, д. 51 |
92% | 73% | 52% |
23. | АНО ПО «Автошкола БМВ» пер. Гаражный, д. 2 |
86% | 86% | 50% |
3. | ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ» ул. 2-я Аллея, д. 8А |
88% | 79% | 49% |
20. | АНО ДПО «УМиТЦ» ул. 7-я линия, 11 |
95% | 74% | 48% |
13. | ООО «Автошкола «Гарант» ул. Бежицкая, д. 286, корп.1 |
96% | 65% | 46% |
2. | ЧПОУ «Володарский УЦ» РО «ДОСААФ» ул. Тельмана, д. 109б |
84% | 64% | 45% |
19. | НОЧУ «АвтошколаМастер-класс» ул. Конотопская, д. 12 |
81% | 70% | 44% |
12. | ЧУ ПО «Автошкола Абсолют» ул. Вяземского, 15/12 |
93% | 66% | 43% |
21. | «Автошкола «Ягуар» ул. Авиационная, д. 34 |
87% | 76% | 42% |
9. | ООО «Сокол» ул. Литейная, д. 3А |
70% | 85% | 41% |
18. | ЧОУ «УСТЦ города Брянска» ул. Горького, д. 2а |
82% | 81% | 40% |
4. | ОУПО Автошкола «Старт» ул. Бежицкая, д. 7 |
92% | 81% | 38% |
1. | АНО ДПО «БЦПВ» ул. Красноармейская , д. 126 |
75% | 64% | 35% |
14. | ЧУ ПО «Автошкола Луценко С.А.» ул. Калинина, д. 68 |
96% | 64% | 35% |
28. | ООО «Автошкола №1» ул. Литейная, д. 15 |
93% | 75% | 30% |
8. | ООО «ТРИО» ул. Ленина, д. 18 |
95% | 64% | 29% |
17. | ОЧУ «Автошкола ПИКАР» ул. Орловская, д. 14 |
81% | 51% | 27% |
16. | АНО ПО «Главная дорога» ул. Есенина, д. 12 |
86% | 63% | 25% |
29. | ООО «УЦ Автошкола» ул. Ульянова, д. 12 |
78% | 59% | 21% |
Оценка результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители, прошедшими профессиональное обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных средств категории B за 6 месяцев 2018 года в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области
№ | Название | Количество проведенных теоретических экзаменов | Проведенных экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством | Проведенных экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения | |
1 | НОЧУ ДО «Дядьковский УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области, Брянская область, г. Дядьково, ул. Вокзальная, д. 1 | Всего | 22 | 15 | 10 |
сданных с 1 раза | 68% | 67% | 30% | ||
2 | АНО ДПО «БЦПВ» г.Брянск, ул. Красноармейская , д.126 | Всего | 163 | 115 | 90 |
сданных с 1 раза | 71% | 78% | 52% | ||
3 | НОЧУ ДО «Володарский УЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области, г. Брянск, ул. Тельмана, д.109б | Всего | 72 | 66 | 39 |
сданных с 1 раза | 92% | 59% | 65% | ||
4 | ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» г.Брянск, ул. 2 -я Аллея, д.8А | Всего | 84 | 80 | 68 |
сданных с 1 раза | 95% | 80% | 81% | ||
5 | ОУПО Автошкола «Старт», г. Брянск, ул. Бежицкая, д.7 | Всего | 151 | 138 | 113 |
сданных с 1 раза | 91% | 82% | 57% | ||
6 | ЧОУ ДО «Брянская ОТШ №1» г.Брянск, пр -кт Станке Димитрова, д.51 | Всего | 159 | 143 | 111 |
сданных с 1 раза | 90% | 78% | 50% | ||
7 | ПОУ «Бежицкая техническая школа» ДОСААФ России г.Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | Всего | 289 | 266 | 203 |
сданных с 1 раза | 92% | 76% | 57% | ||
8 | ФАУ «БЦППК» г.Брянск, ул. Красноармейская , д.79 | Всего | 238 | 204 | 162 |
сданных с 1 раза | 86% | 79% | 60% | ||
9 | ООО «ТРИО» Брянская обл., г.Брянск, ул. Ленина, д.18 | Всего | 78 | 73 | 57 |
сданных с 1 раза | 94% | 78% | 50% | ||
10 | Автошкола «Сокол» г.Брянск ,ул. Литейная, д.3А | Всего | 51 | 45 | 39 |
сданных с 1 раза | 88% | 87% | 56% | ||
11 | НОУ «Автошкола «ФАЭТОН»», г. Брянск, ул. Красноармейская , д. 103 | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
12 | ООО «Драйв» Брянская обл., г.Брянск, ул. Воровского, 6, кааб. 15 | Всего | 89 | 87 | 74 |
сданных с 1 раза | 98% | 85% | 84% | ||
13 | ЧОУ ДОВ «Автоплюс» г.Брянск, пр -кт Московский, д.106А | Всего | 78 | 57 | 39 |
сданных с 1 раза | 91% | 68% | 75% | ||
14 | ЧУ ПО «Автошкола Абсолют» г. Брянск, ул. Вяземского, 15/12 | Всего | 91 | 88 | 65 |
сданных с 1 раза | 97% | 74% | 60% | ||
15 | «Автошкола «Гарант» г.Брянск, ул. Бежицкая, д.286, корп.1 | Всего | 104 | 101 | 83 |
сданных с 1 раза | 97% | 82% | 66% | ||
16 | ЧУ ПО «Автошкола Луценко С.А.» г. Брянск, ул. Калинина, д.68 | Всего | 61 | 54 | 38 |
сданных с 1 раза | 89% | 70% | 52% | ||
17 | ЧУПО «Белая автошкола» Брянская область, г.Жуковка, ул. Первомайская, д.37 | Всего | 56 | 48 | 38 |
сданных с 1 раза | 86% | 79% | 66% | ||
18 | ЧОУ ДОУ «Главная дорога» г.Брянск, ул. Есенина, д.12 | Всего | 27 | 23 | 19 |
сданных с 1 раза | 85% | 83% | 41% | ||
19 | ОЧУ «Автошкола ПИКАР», г. Брянск, ул. Орловская, д. 14 | Всего | 41 | 31 | 19 |
сданных с 1 раза | 77% | 61% | 59% | ||
20 | ЧОУ «УСТЦ города Брянска», г. Брянск, ул. Горького, д. 2а | Всего | 41 | 34 | 26 |
сданных с 1 раза | 83% | 76% | 69% | ||
21 | НОЧУ «Автошкола — Мастер -класс», г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 | Всего | 87 | 68 | 53 |
сданных с 1 раза | 78% | 78% | 55% | ||
22 | НОЧУ «Автошкола «Лидер»», г. Брянск, ул. Фокина, д.108а | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
23 | АНО ДПО «УМиТЦ» г.Брянск, ул. 7 -я линия,11 | Всего | 79 | 76 | 57 |
сданных с 1 раза | 96% | 75% | 61% | ||
24 | «Автошкола «Ягуар» г.Брянск, ул. Авиационная, д.34 | Всего | 44 | 37 | 27 |
сданных с 1 раза | 84% | 73% | 56% | ||
25 | ПОУ «Жуковская техническая школа» ДОСААФ России г.Жуковка, ул. К. Маркса,80 | Всего | 14 | 10 | 9 |
сданных с 1 раза | 71% | 90% | 75% | ||
26 | НОЧУ ДО ЧУПО «Автошкола БМВ» г. Брянск, пер. Гаражный, д.2 | Всего | 61 | 52 | 41 |
сданных с 1 раза | 82% | 79% | 61% | ||
27 | АНО ПО «Автошкола Форсаж» г. Жуковка, ул. Вербная, д.10 | Всего | 34 | 27 | 23 |
сданных с 1 раза | 79% | 85% | 42% | ||
28 | ЧПОУ «УСЦ «Цемент»РО ДОСААФ России» г. Фокино, ул. Ленина, д.1б | Всего | 13 | 10 | 9 |
сданных с 1 раза | 77% | 90% | 33% | ||
29 | ООО «Автошкола БН — Моторс» г. Брянск, ул. Крыловская, д.35 | Всего | 23 | 22 | 17 |
сданных с 1 раза | 97% | 77% | 61% | ||
30 | ФГБОУ ВП «БГАУ» с. Кокино | Всего | 69 | 58 | 42 |
сданных с 1 раза | 84% | 72% | 77% | ||
31 | ООО «Автошкола 32» г. Брянск, ул. Ульянова, д.125, кв.1 | Всего | 40 | 35 | 27 |
сданных с 1 раза | 88% | 77% | 54% | ||
32 | ООО «Автошкола №1» г. Брянск, ул. Литейная, д.15 | Всего | 46 | 41 | 32 |
сданных с 1 раза | 89% | 78% | 69% | ||
33 | ООО «УЦ Автошкола» г. Брянск, ул. Ульянова, д.12 | Всего | 26 | 23 | 14 |
сданных с 1 раза | 88% | 61% | 65% | ||
34 | МАОУ «ДГГ» г. Дятьково, ул. 13 мкр, д.2а | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
35 | ООО «Вираж» г. Карачев, ул. Первомайская, д.26 | Всего | 44 | 36 | 25 |
сданных с 1 раза | 81% | 69% | 27% | ||
36 | ООО «Надежда» г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 220 | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
37 | ООО «УЦ Профи» г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 97, пом. 2 | Всего | 48 | 31 | 24 |
сданных с 1 раза | 65% | 77% | 60% | ||
38 | НОЧУ «Автошкола-Вираж» пгт. Климово, ул. Брянская, д. 62 | Всего | 22 | 16 | 10 |
сданных с 1 раза | 73% | 63% | 60% | ||
39 | ПОУ «Климовская ТШ ДОСААФ России», пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 203 | Всего | 71 | 61 | 47 |
сданных с 1 раза | 86% | 77% | 70% | ||
40 | ПОУ «Клинцовская ТШ ДОСААФ России», г. Клинцы, ул. Ромашина, д. 98 | Всего | 79 | 61 | 35 |
сданных с 1 раза | 77% | 57% | 49% | ||
41 | ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК ФДА», г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 47 | Всего | 120 | 106 | 87 |
сданных с 1 раза | 88% | 82% | 57% | ||
42 | Злынковское отделение ГАПОУ СИИТ, г. Злынка, ул. Коммунальная, д. 17 | Всего | 13 | 9 | 5 |
сданных с 1 раза | 69% | 62% | 80% | ||
43 | ЧПОУ «Новозыбковский УСЦ ДОСААФ России», г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 42 | Всего | 54 | 43 | 28 |
сданных с 1 раза | 77% | 65% | 54% | ||
44 | ООО «Авто-плюс» г. Клинцы, ул. Складочная, д. 2-е | Всего | 46 | 37 | 21 |
сданных с 1 раза | 80% | 57% | 48% | ||
45 | ООО «Гарант» г. Унеча, ул. Ленина, д. 44 | Всего | 36 | 33 | 29 |
сданных с 1 раза | 92% | 88% | 62% | ||
46 | ООО «Барс» г. Унеча, ул. Социалистическая, д. 1 | Всего | 47 | 42 | 29 |
сданных с 1 раза | 89% | 69% | 52% | ||
47 | ЧПОУ «Мглинский УСЦ ДОСААФ России», г. Мглин, ул. Мелиоративная, д. 3/1 | Всего | 43 | 38 | 33 |
сданных с 1 раза | 88% | 87% | 39% | ||
48 | НОЧУДО «Новозыбковская автошкола» г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 1-г | Всего | 131 | 110 | 85 |
сданных с 1 раза | 84% | 77% | 64% | ||
49 | ГБПОУ «Климовский АТТ» пгт. Климово, ул. Коммунистическая, д. 41 | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
50 | ЧПОУ «Унечский УСЦ ДОСААФ России» г. Унеча, ул. Ленина, д. 102 | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
51 | ГАПОУ «Суражский ПАТ» г. Сураж, ул. Белорусская, д. 35 | Всего | 16 | 15 | 11 |
сданных с 1 раза | 94% | 73% | 27% | ||
52 | ЧПОУ «Стародубский УСЦ ДОСААФ России» г. Стародуб, ул. Московская, д. 10 | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
53 | ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» Унечский филиал г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3 | Всего | 18 | 9 | 3 |
сданных с 1 раза | 50% | 33% | 67% | ||
54 | ООО Автошкола Лидер. Брянская обл, г. Стародуб, ул. Красноармейская, 1 | Всего | 120 | 96 | 68 |
сданных с 1 раза | 80% | 85% | 70% | ||
55 | НОЧУ ДО «Погарский УСЦ РО ДОСААФ России» Брянская область п. Погар, ул. Крупской, 48 | Всего | 45 | 40 | 25 |
сданных с 1 раза | 89% | 63% | 76% | ||
56 | ЧОУ ДО «Брасовская ТШ ДОСААФ России» Брянская область п. Локоть, ул. Гагарина, 20А | Всего | 29 | 15 | 11 |
сданных с 1 раза | 72% | 71% | 64% | ||
57 | ООО «Автошкола Профессионал» Брянская область п. Навля, ул. Ленина, 69 | Всего | 38 | 30 | 26 |
сданных с 1 раза | 79% | 87% | 77% | ||
58 | Трубчевский филиал ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» Брянская область, г. Трубчевск, ул. Володарского, 4 | Всего | 85 | 49 | 31 |
сданных с 1 раза | 58% | 63% | 74% | ||
59 | НОЧУ ДО «Трубчевский УСЦ РО ДОСААФ России» Трубчевский район, д. Городцы, ул. Трубчевская, 5 | Всего | 39 | 10 | 17 |
сданных с 1 раза | 59% | 74% | 77% | ||
60 | ГБПОУ «ТПТ» Брянская область, г. Трубчевск, ул. Ленина, 74 | Всего | 49 | 31 | 24 |
сданных с 1 раза | 63% | 76% | 75% | ||
61 | ООО «Учебный центр» г. Почеп, 76 км автодороги Брянск-Новозыбков | Всего | 56 | 51 | 40 |
сданных с 1 раза | 91% | 78% | 68% | ||
62 | ГБОУ СПО «СИТТ» имени Героя России А.С.Зайцева, г. Стародуб, ул. Семашко, 11 | Всего | |||
сданных с 1 раза | |||||
63 | НОЧУ ДО «Севский УСЦ РО ДОСААФ России» г. Севск, ул. Розы Люксенбург, 44 | Всего | 36 | 30 | 22 |
сданных с 1 раза | 83% | 73% | 64% | ||
64 | НОЧУ ДО «Суземский УСЦ РО ДОСААФ России» Брянская обл., п. Суземка, ул. Первомайская, 72 | Всего | 64 | 60 | 52 |
сданных с 1 раза | 94% | 87% | 62% | ||
65 | ГБОУ СПО «Комаричский механико-технологический техникум» Брянская область, п. Комаричи, ул. Советская, 91 | Всего | 48 | 30 | 14 |
сданных с 1 раза | 63% | 47% | 57% | ||
66 | ГБОУ СПО «Почепский механико-аграрный техникум» г. Почеп ул. Б.Калькова, 15 | Всего | 13 | 10 | 6 |
сданных с 1 раза | 77% | 60% | 50% |
Оценка результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители, прошедшими профессиональное обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных средств категории B за 9 месяцев 2017 года в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области
№ | Название | Количество проведенных теоретических экзаменов | Проведенных экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством | Проведенных экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения | |
1 | НОЧУ ДО «Дядьковский УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области, Брянская область, г. Дядьково, ул. Вокзальная, д. 1 | Всего | 130 | 117 | 94 |
сданных с 1 раза | 90% | 80% | 51% | ||
2 | АНО ДПО «БЦПВ» г.Брянск, ул. Красноармейская , д.126 | Всего | 270 | 214 | 137 |
сданных с 1 раза | 79% | 64% | 62% | ||
3 | НОЧУ ДО «Володарский УЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области, г. Брянск, ул. Тельмана, д.109б | Всего | 93 | 79 | 48 |
сданных с 1 раза | 85% | 61% | 44% | ||
4 | ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» г.Брянск, ул. 2 -я Аллея, д.8А | Всего | 190 | 160 | 117 |
сданных с 1 раза | 84% | 73% | 72% | ||
5 | ОУПО Автошкола «Старт», г. Брянск, ул. Бежицкая, д.7 | Всего | 208 | 191 | 156 |
сданных с 1 раза | 92% | 82% | 60% | ||
6 | ЧОУ ДО «Брянская ОТШ №1» г.Брянск, пр -кт Станке Димитрова, д.51 | Всего | 310 | 270 | 201 |
сданных с 1 раза | 87% | 74% | 53% | ||
7 | ПОУ «Бежицкая техническая школа» ДОСААФ России г.Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | Всего | 340 | 315 | 233 |
сданных с 1 раза | 93% | 74% | 52% | ||
8 | ФАУ «БЦППК» г.Брянск, ул. Красноармейская , д.79 | Всего | 309 | 272 | 193 |
сданных с 1 раза | 88% | 71% | 58% | ||
9 | ООО «ТРИО» Брянская обл., г.Брянск, ул. Ленина, д.18 | Всего | 117 | 105 | 77 |
сданных с 1 раза | 90% | 73% | 46% | ||
10 | Автошкола «Сокол» г.Брянск ,ул. Литейная, д.3А | Всего | 81 | 68 | 18 |
сданных с 1 раза | 84% | 75% | 36% | ||
11 | НОУ «Автошкола «ФАЭТОН»», г. Брянск, ул. Красноармейская , д. 103 | Всего | 85 | 70 | 49 |
сданных с 1 раза | 82% | 70% | 57% | ||
12 | ООО «Драйв» Брянская обл., г.Брянск, ул. Воровского, 6, кааб. 15 | Всего | 122 | 120 | 100 |
сданных с 1 раза | 98% | 83% | 73% | ||
13 | ЧОУ ДОВ «Автоплюс» г.Брянск, пр -кт Московский, д.106А | Всего | 98 | 88 | 78 |
сданных с 1 раза | 90% | 89% | 67% | ||
14 | ЧУ ПО «Автошкола Абсолют» г. Брянск, ул. Вяземского, 15/12 | Всего | 102 | 91 | 73 |
сданных с 1 раза | 89% | 80% | 56% | ||
15 | «Автошкола «Гарант» г.Брянск, ул. Бежицкая, д.286, корп.1 | Всего | 139 | 136 | 103 |
сданных с 1 раза | 98% | 76% | 56% | ||
16 | ЧУ ПО «Автошкола Луценко С.А.» г. Брянск, ул. Калинина, д.68 | Всего | 83 | 80 | 54 |
сданных с 1 раза | 96% | 68% | 76% | ||
17 | ЧУПО «Белая автошкола» Брянская область, г.Жуковка, ул. Первомайская, д.37 | Всего | 69 | 59 | 40 |
сданных с 1 раза | 86% | 68% | 78% | ||
18 | ЧОУ ДОУ «Главная дорога» г.Брянск, ул. Есенина, д.12 | Всего | 91 | 90 | 62 |
сданных с 1 раза | 99% | 69% | 68% | ||
19 | ОЧУ «Автошкола ПИКАР», г. Брянск, ул. Орловская, д. 14 | Всего | 95 | 90 | 78 |
сданных с 1 раза | 95% | 87% | 55% | ||
20 | ЧОУ «УСТЦ города Брянска», г. Брянск, ул. Горького, д. 2а | Всего | 58 | 54 | 44 |
сданных с 1 раза | 93% | 81% | 77% | ||
21 | НОЧУ «Автошкола — Мастер -класс», г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 | Всего | 100 | 84 | 77 |
сданных с 1 раза | 84% | 77% | 39% | ||
22 | НОЧУ «Автошкола «Лидер»», г. Брянск, ул. Фокина, д.108а | Всего | 91 | 79 | 61 |
сданных с 1 раза | 87% | 77% | 53% | ||
23 | АНО ДПО «УМИТЦ» г.Брянск, ул. 7 -я линия,11 | Всего | 98 | 93 | 78 |
сданных с 1 раза | 95% | 84% | 37% | ||
24 | «Автошкола «Ягуар» г.Брянск, ул. Авиационная, д.34 | Всего | 51 | 45 | 27 |
сданных с 1 раза | 88% | 66% | 67% | ||
25 | ПОУ «Жуковская техническая школа» ДОСААФ России г.Жуковка, ул. К. Маркса,80 | Всего | 23 | 15 | 13 |
сданных с 1 раза | 65% | 87% | 46% | ||
26 | НОЧУ ДО ЧУПО «Автошкола БМВ» г. Брянск, пер. Гаражный, д.2 | Всего | 111 | 81 | 61 |
сданных с 1 раза | 73% | 75% | 59% | ||
27 | АНО ПО «Автошкола Форсаж» г. Жуковка, ул. Вербная, д.10 | Всего | 57 | 44 | 33 |
сданных с 1 раза | 77% | 75% | 18% | ||
28 | ЧПОУ «УСЦ «Цемент»РО ДОСААФ России» г. Фокино, ул. Ленина, д.1б | Всего | 41 | 38 | 31 |
сданных с 1 раза | 93% | 82% | 65% | ||
29 | ООО «Автошкола БН — Моторс» г. Брянск, ул. Крыловская, д.35 | Всего | 57 | 49 | 37 |
сданных с 1 раза | 86% | 76% | 54% | ||
30 | ФГБОУ ВП «БГАУ» с. Кокино | Всего | 46 | 39 | 28 |
сданных с 1 раза | 85% | 72% | 57% | ||
31 | ООО «Автошкола 32» г. Брянск, ул. Ульянова, д.125, кв.1 | Всего | 81 | 69 | 39 |
сданных с 1 раза | 85% | 57% | 64% | ||
32 | ООО «Автошкола №1» г. Брянск, ул. Литейная, д.15 | Всего | 13 | 12 | 11 |
сданных с 1 раза | 92% | 92% | 73% | ||
33 | ООО «УЦ Автошкола» г. Брянск, ул. Ульянова, д.12 | Всего | 66 | 61 | 34 |
сданных с 1 раза | 92% | 56% | 59% | ||
34 | МАОУ «ДГГ» г. Дятьково, ул. 13 мкр, д.2а | Всего | 10 | 10 | 2 |
сданных с 1 раза | 100% | 20% | 50% | ||
35 | ООО «Вираж» г. Карачев, ул. Первомайская, д.26 | Всего | 64 | 58 | 30 |
сданных с 1 раза | 91% | 52% | 33% | ||
36 | ООО Автошкола Лидер. Брянская область г.Стародуб ул.Красноармейск ая,1 | Всего | 245 | 237 | 247 |
сданных с 1 раза | 91% | 77% | 75% | ||
37 | НОЧУ ДО «Погарский УСЦ РО ДОСААФ России» Брянская область п.Погар ул.Крупской, 48 | Всего | 137 | 154 | 147 |
сданных с 1 раза | 89% | 63% | 61% | ||
38 | ЧОУ ДО «Брасовская ТШ ДОСААФ России» Брянская область п.Локоть ул.Гагарина, 20А | Всего | 78 | 97 | 81 |
сданных с 1 раза | 84% | 72% | 69% | ||
39 | ООО «Автошкола Профессионал» Брянская область п.Навля ул.Ленина, 69 | Всего | 71 | 97 | 79 |
сданных с 1 раза | 91% | 76% | 71% | ||
40 | Трубчевский филиал ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» Брянская область г.Трубчевск ул.Володарского, 4 | Всего | 121 | 97 | 131 |
сданных с 1 раза | 85% | 49% | 51% | ||
41 | НОЧУ ДО «Трубчевский УСЦ РО ДОСААФ России» Брянская область Трубчевский район д.Городцы ул.Трубчевская. 5 | Всего | 119 | 109 | 123 |
сданных с 1 раза | 86% | 57% | 51% | ||
42 | ГБПОУ «ТПТ» Брянская область г.Трубчевск ул.Ленина, 74 | Всего | 127 | 131 | 129 |
сданных с 1 раза | 82% | 54% | 51% | ||
43 | ООО «Учебный центр» Брянская область г.Почеп 76 км автодороги Брянск- Новозыбков | Всего | 143 | 129 | 109 |
сданных с 1 раза | 91% | 64% | 61% | ||
44 | ГБОУ СПО «СИТТ» имени Героя России А.С.Зайцева Брянская область г.Стародуб ул.Семашко, 11 | Всего | 15 | 27 | 25 |
сданных с 1 раза | 52% | 21% | 17% | ||
45 | НОЧУ ДО «Севский УСЦ РО ДОСААФ России» Брянская область г.Севск ул.Розы Люксенбург, 44 | Всего | 63 | 59 | 47 |
сданных с 1 раза | 87% | 74% | 71% | ||
46 | НОЧУ ДО «Суземский УСЦ РО ДОСААФ России» Брянская область п.Суземка ул. Первомайская, 72 | Всего | 96 | 105 | 97 |
сданных с 1 раза | 89% | 75% | 71% | ||
47 | ГБОУ СПО «Комаричский механико- технологический техникум» Брянская область п.Комарчи ул. Советская, 91 | Всего | 95 | 97 | 95 |
сданных с 1 раза | 81% | 59% | 57% | ||
48 | ГБОУ СПО «Почепский механико- аграрный техникум» Брянская област г.Почеп ул. Б.Калькова, 15 | Всего | 17 | 29 | 25 |
сданных с 1 раза | 64% | 42% | 37% | ||
49 | НОЧУ «Автошкол- Вираж» пгт. Климово, ул. Брянская, д. 62 | Всего | 70 | 48 | 42 |
сданных с 1 раза | 69% | 88% | 63% | ||
50 | ПОУ «Климовская ТШ ДОСААФ России», пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 203 | Всего | 80 | 62 | 49 |
сданных с 1 раза | 78% | 80% | 59% | ||
51 | ПОУ «Клинцовская ТШ ДОСААФ России», г. Клинцы, ул. Ромашина, д. 98 | Всего | 163 | 136 | 104 |
сданных с 1 раза | 83% | 76% | 59% | ||
52 | ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК ФДА», г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 47 | Всего | 276 | 251 | 209 |
сданных с 1 раза | 90% | 84% | 69% | ||
53 | Злынковское отделение Новозыбковского филиала ГАПОУ БТЭиР им. Героя Советского Союза М.А. Афанасьева, г. Злынка, ул. Коммунальная, д. 17 | Всего | 36 | 32 | 21 |
сданных с 1 раза | 88% | 64% | 66% | ||
54 | ЧПОУ «Новозыбковский УСЦ ДОСААФ России», г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 42 | Всего | 104 | 88 | 60 |
сданных с 1 раза | 85% | 67% | 47% | ||
55 | ООО «Авто-плюс» г. Клинцы, ул. Складочная, д. 2-е | Всего | 111 | 92 | 67 |
сданных с 1 раза | 83% | 73% | 41% | ||
56 | ООО «Гарант» г. Унеча, ул. Ленина, д. 44 | Всего | 56 | 48 | 41 |
сданных с 1 раза | 86% | 85% | 69% | ||
57 | ООО «Барс» г. Унеча, ул.Социалистическая д. 1 | Всего | 131 | 115 | 92 |
сданных с 1 раза | 89% | 78% | 59% | ||
58 | ЧПОУ «Мглинский УСЦ ДОСААФ России», г. Мглин, ул. Мелиоративная, д. 3/1 | Всего | 110 | 100 | 81 |
сданных с 1 раза | 90% | 81% | 65% | ||
59 | ЧУПО «Новозыбковская автошкола» г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 1-г | Всего | 182 | 159 | 136 |
сданных с 1 раза | 88% | 86% | 33% | ||
60 | ЧПОУ «Унечский УСЦ ДОСААФ России» г. Унеча, ул. Ленина, д. 102 | Всего | 25 | 17 | 12 |
сданных с 1 раза | 65% | 61% | 39% | ||
61 | ГАПОУ «Суражский ПАТ» г. Сураж, ул. Белорусская, д. 35 | Всего | 102 | 92 | 50 |
сданных с 1 раза | 90% | 55% | 37% | ||
62 | ЧПОУ «Стародубский УСЦ ДОСААФ России» г. Стародуб, ул. Московская, д. 10 | Всего | 37 | 22 | 15 |
сданных с 1 раза | 64% | 65% | 46% |
Рейтинг образовательных организаций, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных средств на территории Брянской области за 1-е полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование образовательной организации | Теоретический экзамен, % сдачи | Практические экзамены, % сдачи | Общее количество обучившихся в 1 полугодии 2017г. |
1 | ООО «Автошкола ДРАЙВ» | 100 | 66,3 | 86 |
2 | ООО «Трио» | 88,7 | 55 | 95 |
3 | ЧОУ ДО «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» | 92,6 | 54,3 | 318 |
4 | ФАУ «Брянский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» | 91,3 | 61,3 | 330 |
5 | АНО ДПО «Брянский областной центр подготовки водителей» | 78,5 | 59 | 134 |
6 | ООО «Вираж» | 97,3 | 47,3 | 45 |
7 | НОЧУ «Автошкола — Мастер — класс» | 84 | 58,8 | 92 |
8 | ЧОУ ДО «Клинцовская ТШ ДОСААФ России» | 82 | 58 | 265 |
9 | ГБПОУ «Климовский АТТ» | 51 | 50 | 0 |
10 | НОУ «Белая автошкола» | 79,5 | 70 | 47 |
11 | ООО «Автошкола «Лидер» | 91 | 77 | 122 |
12 | ОЧУ Автошкола «Пикар» | 93,3 | 60,5 | 60 |
13 | ЧОУ ДО «Климовская ТШ ДОСААФ России» | 76 | 90 | 179 |
14 | НОЧУ ДОВ «Форсаж» | 80,7 | 54 | 73 |
15 | ООО «Барс» | 87 | 58 | 50 |
16 | ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» | 84,7 | 59,4 | 88 |
17 | НОЧУ ДО «Погарский УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области | 89 | 63 | 75 |
18 | ЧУПО «Автошкола-Вираж» пгт. Климово | 76 | 68 | 49 |
19 | АНО ПО «Автошкола — «Лидер» |